
系統開發商:SolarDuck(荷蘭)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2023-2027 | Nautical SUNRISE | 5 MW | 桁架式 (Truss) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| ˙荷蘭OranjeWind(Hollandse Kust West VII)離岸風電場 ˙離岸53公里,水深18-35公尺 | 荷蘭海洋能源中心(DMEC)、RWE等12家合作單位 | ˙歐盟「地平線歐洲」計畫資助 ˙風光整合測試案 | |

系統開發商:SolarDuck(荷蘭)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2024-2026 | Merganser Offshore FPV Demo | 0.5 MW | 桁架式 (Truss) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| ˙荷蘭海牙外海 North Sea Farmers 海上試驗場 ˙離岸12公里,水深21.5公尺 | RWE、TU Delft、MARIN等6家合作單位 | RWE與SolarDuck合資開發 | |
系統開發商:Oceans of Energy(荷蘭)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2017-2020 | North sea 1 (Zon op Zee) | 17kW(2019年) 50kW(2020年) | 浮筒式 (Pontoon) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| ˙荷蘭海牙Scheveningen外海 ˙離岸1公里,水深4-7公尺 | TNO、MARIN、ONE-Dyas等6家合作單位 | 荷蘭企業局「能源領域重點發展」政策資助 | |

系統開發商:Oceans of Energy(荷蘭)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2019-2023 | North sea 2 | 1 MW | 浮筒式 (Pontoon) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| ˙荷蘭海牙Scheveningen外海 ˙離岸12公里,水深21.5公尺 | Deltares、TNO、furgo等15家合作單位 | 荷蘭企業局提供的「示範能源與氣候創新」計畫的公共資金資助 | |

系統開發商:Oceans of Energy(荷蘭)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2024-2025 | North sea 3 | 2.6 MW | 浮筒式 (Pontoon) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| ˙比利時Blue Accelerator測試場 ˙離岸2公里,水深8.2-10公尺 | POM West-Vlaanderen、DMEC等14家合作單位 | 歐盟「地平線歐洲」計畫分支「SCORES專案」 | |

系統開發商:Oceans of Energy(荷蘭)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2023-2026 | Nymphaea Aurora | 0.5 MW | 浮筒式 (Pontoon) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| ˙荷蘭Hollandse Kust Noord 1風電場 ˙離岸22公里,水深15-28公尺 | NKT、Crosswind等合作單位 | ˙歐盟「地平線歐洲」計畫與「BAMBOO」計畫資助 ˙風光整合測試案 | |

系統開發商:Oceans of Energy(荷蘭)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2024-2026 | BAMBOO | 150 MW | 浮筒式 (Pontoon) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| 北海 | RINA Consulting、Solarge等15家合作單位 | ˙歐盟「地平線歐洲」計畫資助 ˙風光整合測試案 | |


系統開發商:Ocean Sun(挪威)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2021-2023 | BOOST | 270 kW | 箱網式 (Fishfarm) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| 西班牙拉帕爾馬島附近海域 | 加那利群島技術研究所、加那利群島海洋平台等6家合作單位 | 歐盟資助 | |

系統開發商:Ocean Sun(挪威)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2022-2023 | Haiyang | 0.5 MW | 箱網式 (Fishfarm) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| ˙黃海海域 ˙離岸30公里,水深30公尺 | 國家電力投資集團、北京巽能公司、天津港航公司 | ˙國家電力投資公司出資 ˙風光整合測試案 | |

系統開發商:Ocean Sun(挪威)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2022-2023 | Jurong Island | 1.5 MW | 箱網式 (Fishfarm) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| 新加坡裕廊島近海 | Keppel、新加坡能源市場管理局(EMA)、裕廊集團(JTC) | 新加坡能源市場管理局、裕廊集團資助 | |
系統開發商:Moss Maritime(挪威)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2021-2022 | Equinor & Moss Maritime Offshore Solar Pilot | 無 | 浮筒式 (Pontoon) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| 挪威弗羅亞島近海 | Equinor、Sintef、NTNU | 2021年5月份完成1:13縮尺模型水池測試,後續無更新資料 | |

系統開發商:Moss Maritime(挪威)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2024-2025 | XolarSurf | 0.5 MW | 浮筒式 (Pontoon) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| ˙挪威弗羅亞島海域 ˙水深15公尺 | Equinor、SINTEF等4家合作單位 | Saipem內部資金和挪威研究團隊共同資助 | |


系統開發商:Blue Cluster(比利時)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2024-2026 | SWiM | 1~5 MW (待訂) | 桁架式 (Truss) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| Belgian Marine Zone | Keppel、新加坡KU Leuven、Engie Laborelec等6家合作單位 | 比利時聯邦公共服務部經濟、中小企業、自營商和能源部門的能源轉型基金資助 | |
系統開發商:SINN Power(比利時)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2020-2021 | OHP demonstration project | 75 kW | 桁架式 (Truss) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| 希臘伊拉克利翁港附近海域 | 無合作單位 | ˙SINN Power自主投資 ˙SOcean平台結合風能、波浪能和光電 | |


系統開發商:TRACTEBEL(比利時)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2023-2024 | Seavolt Pilot | 1 MW | 桁架式 (Truss) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| ˙比利時Blue Accelerator測試場 ˙離岸2公里,水深8.2-10公尺 | TreeComposites、Equans等5家合作單位 | Blue Cluster資助的MPVAQUA計畫,以及聯邦政府透過 BELSPO提供資助 | |
系統開發商:SolarinBlue(法國)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2021-2024 | Sun’Sète | 20 kW | 桁架式 (Truss) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| ˙法國塞特港外海 ˙離岸1.5公里,水深14公尺 | Technip Energies、蒙彼利埃大學、索邦大學 | 法國 2030計畫資助 | |

系統開發商:SolarinBlue(法國)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2024-2025 | Mega Sète | 1 MW | 桁架式 (Truss) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| ˙法國塞特港外海 ˙離岸2公里,水深14-15公尺 | Technip Energies、蒙彼利埃大學、索邦大學 | 法國 2030計畫資助 | |


系統開發商:Sunseap(新加坡)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2019-2021 | Woodlands project | 5 MW | 浮筒式 (Pontoon) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| ˙新加坡柔佛海峽沿海 ˙水深14公尺 | Huawei等合作單位 | 新加坡經濟發展局資助 | |
系統開發商:中國華能集團(中國大陸)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2022-2025 | 黃海一號 | 1 GW | 桁架式 (Truss) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| ˙黃海海域 ˙離岸30公里,水深30公尺 | 國家電力投資集團、華能清能院等合作單位 | ˙中國華能集團自主投資 ˙風光整合測試案 | |

系統開發商:中國石化(中國大陸)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2024-2025 | 中國石化青島煉化全海水環境漂浮式光伏 | 7.5 MW | 浮筒式 (Pontoon) |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| 青島海域 | 一道新能(DAS Solar)等合作單位 | ˙中國石化自主投資 | |


系統開發商:國信集團控股(中國大陸)
| 專案年度 | 專案名稱 | 裝置容量 | 系統型式 |
| 2025-2026 | 鹽城東台H4#計畫 | 0.3 MW | 尚無資訊 |
| 離岸測試場址及水深 | 主要參與者 | 其他資訊 | |
| 東台市東部海域 | 尚無資訊 | ˙風光整合測試案 | |
